Merhaba arkadaşlar, üniversiteler diye bir bölüm açamaya karar verdim.Bu bölümün ilk üniversitesi siirt üniversitesi oldu.Nedenini sorarsanız 10 yıl boyunca Siirt’te yaşamamdan dolayı olduğunu söyleyebilirim.Umarım Siirt Üniversitesi hakkında yazacaklarım Siirt üniversitesi’ni tercih etmek veya tercih etmek zorunda kalacaklar için aydınlatıcı ve yol gösterici olur.
Arkadaşlar, ben Siirt Atatürk Anadolu lisesinden mezun oldum fakat mezun olduğum lisenin, Siirt üniversitesinden 5 kat daha güzel ve sosyal olduğunu söyleyebilirim.Nedenlerini saymaya kalkarsam konu 5 sayfa uzar :D .Siirt’e en son 2 ay önce gittim tabii Siirt üniversitesi şimdiki haliyle, Siirti’n en işlek caddesi olan Güres caddesinin sonunda bulunduğu için onun önünden defalarca geçtim.Neden defalarca geçtiğimi sorarsanız, Güres caddesi diğer adıyla mecburiyet caddesidir çünkü Siirt’te turlayabileceğiniz tek yol orasıdır diyebilirim.Her neyse Siirt üniversite’ni hiç görmemiş biri eğer oradan geçerse Siirt Üniversitesini fark etmeyebilir.Çünkü üniversitenin tabelası yok :D.Ama ben tarif edeyim girişinin nasıl olduğunu; güres caddesinin sonunda girişte akbank bankamatiği olan geniş bir kapı görürseniz o kapı Siirt Üniversitesi’nin kapısıdır.
Bir ara Siirt Üniversitesi’nin kampüsüne girme fırsatım oldu.Kampüs için söyleyebileceğim tek şey, bina yığını olması ve hiçbir sosyal faaliyet için herhangi bir ortam bulunmaması :)
Siirt’ten biraz bahsedeyim sizlere.Arkadaşlar Siirt öğrenciler bakımından pek de ideal bir kent değil.Bir kere ev sahipleri öğrencilere öyle kolay kolay ev vermiyorlar bildiğim kadarıyla.Ev verenlerin de evleri aileelrin kalamayacağı cinsten.Anladınız siz onu.Sosyal ortama gelince.Siirt’in merkezinde kızlar tepesi ve güres caddesi diye iki gezilecek yer var.Güres caddesi mağazalarla, lokantalarla falan dolu ve üstelik bina yığını.Kızlar tepesi’n de de paso çay bahçesi var ve bir basketbol ve futbol sahası var.Oradaki basketbol sahasında az basketbol oynamadım hani :DLafın kısası öğrenciler için sosyal ortamaları olan bir kent değil Siirt.
Siirt üniversite’sinin bölümlerine ve puanlarına gelince…
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | |||
| Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-1 | 41 | 41 | 325,321 | 353,675 | 321,247 | 321,247 |
| Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 228,551 | 260,356 | - | - |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 265,55 | 295,137 | - | - |
| Hemşirelik | Sağlık Yüksekokulu | SAY-1 | 103 | 103 | 309,672 | 327,841 | 210,012 | 212,876 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 318,587 | 330,656 | 301,022 | 313,148 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 306,186 | 318,073 | 259,523 | 297,126 |
| Kimya | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 224,32 | 257,694 | - | - |
| Kimya Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 254,953 | 278,564 | - | - |
| Matematik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 268,315 | 283,83 | - | - |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 82 | 82 | 307,525 | 324,646 | 291,151 | 291,151 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 82 | 82 | 310,663 | 325,352 | 293,046 | 297,462 |
| Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 82 | 82 | 305,26 | 310,51 | 266,871 | 282,935 |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri En Küçük bu nedir? |
Genel Kontenjan En Küçük Puan |
|
| Kont. | Yerl. | |||||
| Antep Fıstığı, Tarımı ve İşleme Teknolojisi | Eruh Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 7 | - | - |
| Bilgisayar Programcılığı | Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,2,92 | 65,638 |
| Çocuk Gelişimi | Meslek Yüksekokulu | SÖZ-1 | 80 | 80 | 2009,2,2,91 | 54,669 |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) | Meslek Yüksekokulu | SÖZ-1 | 80 | 80 | 2009,2,1,91 | 74,106 |
| Elektrik | Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 2003,2,1,87 | 56,279 |
| Elektrik (İÖ) (Bk.608) | Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 80 | 80 | - | 168,446 |
| Geleneksel El Sanatları | Meslek Yüksekokulu | SÖZ-1 | 30 | 30 | - | 216,21 |
| Gıda Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | - | 192,874 |
| Gıda Teknolojisi (İÖ) | Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 25 | - | - |
| İnşaat Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | - | 178,024 |
| İşletme Yönetimi | Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 30 | 30 | - | 226,794 |
| Kimya Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | - | 195,828 |
| Kimya Teknolojisi (İÖ) | Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 14 | - | - |
| Makine | Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | - | 177,838 |
| Makine (İÖ) (Bk.608) | Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 80 | 22 | - | - |
| Makine, Resim ve Konstrüksiyon | Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 7 | - | - |
| Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.608) | Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 17 | - | - |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 40 | 40 | 1993,2,2,74 | 66,209 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.609) | Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 80 | 80 | - | 208,796 |
| Organik Tarım | Eruh Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 30 | 30 | - | 205,143 |
| Paramedik | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,1,90 | 83,464 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Eruh Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 30 | 30 | - | 169,211 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | SÖZ-1 | 40 | 40 | - | 268,866 |













Bir yorum var